Nakrętki Ericsona z łbem walcowym - NAE/W
NAE/W2-9 przykład oznaczenia
Nakrętki Eriksona typ K2, ocynkowane w kolorze białym
TYP | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
d (mm) | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 |
D1 (mm) | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 |
D2 (mm) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
L (mm) | 11,5 | 11,5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
s (mm) | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
• | • | • |
Oznaczenia w tabeli |
Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
|
Produkty standardowe, zalecane
Na specjalne zamówienie |
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|