Śruby z łbem walcowym z wgłębieniem imbusowym - 306
PN-87/M-82302
302-M6x50 - przykład oznaczenia rys.1
302/P-M6x50 - przykład oznaczenia rys.2
Śruby imbusowe o średnicy M6 i długości 50mm ocynkowane w kolorze białym
d (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 |
D (mm) | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
k (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 |
S (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 |
L (mm) | ||||
10 | ||||
12 | • | |||
14 | • | • | ||
16 | • | • | • | |
20 | • | • | • | • |
25 | • | • | • | • |
30 | • | • | • | • |
35 | • | • | • | • |
40 | • | • | • | • |
45 | • | • | • | • |
50 | • | • | • | |
55 | • | |||
60 | • | • | • | |
65 | • | • | ||
70 | • | • | • | |
75 | • | • | ||
80 | • | • | ||
90 | ||||
100 | ||||
110 | ||||
120 |
Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
Produkty standardowe, zalecane
Na specjalne zamówienie |
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|