Wkręty do metalu z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyzowym - MSS
MSS-M5x12-B przykład oznaczenia rys.1
MSS/P-M5x12-B przykład oznaczenia rys.2
Wkrety do metalu o średnicy M5 i długości 12mm ocynkowane w kolorze białym
d (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
D (mm) | 5,5 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 |
L (mm) | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | • | ||||
14 | • | ||||
16 | • | ||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
60 | |||||
70 | |||||
80 | |||||
90 |
Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
Produkty standardowe, zalecane
Na specjalne zamówienie |
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|