Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na części długości - 105
PN-85/M-82105
105-M6x20-B przykład oznaczenia
Śruby o średnicy M6 i długości 20mm ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 |
| S (mm) | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 |
| k (mm) | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 |
| L (mm) | ||||
| 10 | ||||
| 12 | • | • | ||
| 14 | • | • | • | |
| 16 | • | • | • | • |
| 20 | • | • | • | |
| 25 | • | • | • | |
| 30 | • | • | • | |
| 35 | • | • | • | |
| 40 | • | • | • | |
| 45 | • | • | • | |
| 50 | • | • | • | |
| 55 | • | • | • | |
| 60 | • | • | • | |
| 65 | ||||
| 70 | • | • | • | |
| 80 | • | • |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|

